
Watchlist mit Dividenden und Wachstums Aktien
Die Watchlist ist das Herzstück dieses Blogs. Hier teile ich Aktien, die auf meiner persönlichen Watchlist sind – manche Aktien will gar nicht unbedingt kaufen, sondern einfach nur beobachten, andere wiederum sind für mich Kaufkandidaten. Dabei clustere ich die Unternehmen in (i) „dividend stocks“, (ii) „growth stocks“ und (iii) „high growth stocks“. Die Aufteilung ist sicherlich nicht in allen Fällen optimal, aber sehr simpel und es hat mir in der Vergangenheit geholfen, Struktur in meine immer größer werdende Watchlist zu bekommen: „dividend stocks“ sind Aktien, die ich aufgrund der Dividende interessant finde; „growth stocks“ können auch Dividende zahlen, sind aber eher wegen der Wachstumsaussichten in meiner Watchlist; „high growth stocks“ sind meist überbewertete Aktien, von Unternehmen mit stark skalierenden Geschäftsmodellen.
Im Folgenden findest du teilweise Dividendenschätzungen und möglicherweise auch Kurse, ab denen eine Aktie für mich interessant wird (nur weil dort ein „für-mich-interessant-Kurs“ steht, heißt das nicht, dass ich die Aktie kaufen will und werde).
Ich werde meine Meinung zu vielen Aktien auf meiner Watchlist in kurzen Blogbeiträgen wiedergeben, welche auf der main Seite erscheinen werden. Die behandelten Aktien werde ich dann über Google Finanzen verlinken, damit schnell eingesehen werden kann, ob sich der Kurs seit dem Artikel stark verändert hat.
Die folgende Watchlist ist keine Kaufempfehlung. Jeder ist für das, was er mit den Informationen auf dieser Website macht, selbst verantwortlich.
„dividend stocks“
Unternehmen | Branche | Land | für mich interessant ab | Dividende |
---|---|---|---|---|
AGCO | Agriculture | USA | – | ~5% |
Ahold Delhoize | Handel | NLD | 27 € | ~3.5% |
BB Biotech | Finanzen / Biotechnologie | CH | 41 CHF | ~5% |
Blackrock | Finanzen | USA | – | ~2.8% |
Brenntag SE | Chemie | DE | – | ~2.5% |
Deere & Co | Agriculture | USA | 300 € | ~1.3% |
Geberit AG | Sanitärtechnik | CH | 400 € | ~2.5% |
General Mills | Konsum | USA | 65 € | ~2.8% |
Hochtief | Bauindustrie | DE | – | ~4.5% |
Itochu | Konsum | JPN | 30 € | ~2.5% |
Johnson&Johnson | Pharma | USA | 125 € | ~3.0% |
Linde | Industriegase | IRL | 260 € | ~1.4% |
Lowe’s Companies | Handel | USA | 170 € | ~2.0% |
LVMH | Luxus | FRA | 650 € | ~1.6% |
McCormick & Co. | Konsum | USA | 65 € | ~1.8% |
Packaging Corp. of America | Verpackungs-industrie | USA | – | ~3.3% |
Procter & Gamble | Konsum | USA | 120 € | ~2.4% |
Strabag | Bauindustrie | AUT | – | ~5.3% |
Talanx | Versicherung | DE | 45 € | ~4.2% |
Texas Instruments | Tech | USA | 145 € | ~2.8% |
UPM Kymmene | Holzindustrie | FIN | – | ~4.8% |
Veolia Environment | Versorger | FRA | – | ~4.5% |
„growth stocks“
Unternehmen | Branche | Land | für mich interessant ab | Dividende |
---|---|---|---|---|
Accenture | Consulting | IRL | 260 € | ~1.6% |
Alfen | Tech | NLD | 60 € | – |
Apple | Tech | USA | 120 € | ~0.5% |
Arista Networks | Tech | USA | – | – |
Carrier Global | Industrie (Kälteanlagen) | USA | – | ~1.2% |
GENMAB | Biotechnologie | DNK | – | – |
Regeneron | Pharma | USA | 620 € | – |
Stryker | Medizintechnik | USA | 220 € | ~1% |
Thermofisher Scientific | Biotechnologie | USA | 490 € | ~0.2% |
Xylem | Wasserindustrie | USA | – | ~1.0% |
„high growth stocks“
Unternehmen | Branche | Land | für mich interessant ab | Dividende |
---|---|---|---|---|
Adyen | Finanzen | NLD | – | – |
Carbios | Biotechnologie | FRA | – | – |
Palantir Technologies | Tech | USA | – | – |
Tesla | Tech | USA | – | – |
The Trade Desk Inc. | Tech | USA | – | – |
Schreibe einen Kommentar